SVT XXAWG
Details
![]() | Rating: 60℃ / 105℃ 300V Application: Standard: | ||||||
No. of Conductor | Conductor | Insulation | Jacket | ||||
AWG Size | Sectional Area (mm2) | Construction (No./mm) | Nom. Thick. (mm) | Nom. Diam. (mm) | Nom. Thick (mm) | Nom. Diam. (mm) | |
2 | 18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.38 | 2.15 | 0.76 | 6.05 |
2 | 17 | 1.030 | 52 / 0.160 | 0.38 | 2.30 | 0.76 | 6.35 |
2 | 16 | 1.300 | 26 / 0.253 | 0.38 | 2.45 | 0.76 | 6.65 |
3 | 18 | 0.824 | 41/0.160 | 0.38 | 2.15 | 0.76 | 6.35 |
3 | 17 | 1.030 | 52/0.160 | 0.38 | 2.30 | 0.76 | 6.70 |
3 | 16 | 1.310 | 26/0.253 | 0.38 | 2.45 | 0.76 | 7.00 |
Marking:(UL) /C(UL) E495753 SVT 3/C xxAWG(xxmm2)300V 105℃ FT1 YAOFENG